104km Flugbericht | Thermikkarte | Home |
Flachland-Streckenflüge
im Paragliding-Kochertal-Revier:
2006
Datum | Strecke | Pilot | Start-Landung | Schirm | Dokumentation |
08.04 | 45,8 km | Markus Dörr | Einkorn - Feuchtwangen | Mantra | OLC |
03.06 | 30,4 km | Markus Dörr | Hesselberg - Nördlingen | Mantra | OLC |
2005
Datum | Strecke | Pilot | Start-Landung | Schirm | Dokumentation |
17,5 km | Peter Lang | Adolzfurt-Geilenkirch | Omega 6 | ||
03.06. | 13,2 km | Markus Dörr | Hesselberg- Wieseth | Trango | GPS-Track |
31.07. | 24,2 km | Markus Peter | Adolzfurt-Braunsbach | Krypton | |
05.08. | 65,5 km | Markus Dörr | Einkorn-Burgoberbach | Trango | GPS-Track |
04.09. | 28,6 km | Peter Lang | Heimsheim-Horrenberg | Omega 6 | |
05.11. | 21 km | Peter Lang | Paradies-Gnadental | Omega 6 |
2004
Datum | Strecke | Pilot | Start-Landung | Schirm | Dokumentation |
10.01 | 10,7 km | Markus Dörr | Adolzfurt-Adolzfurt FAI-Dreieck | Stratus 4 | GPS-Track |
28.03 | 17,3 km | Markus Dörr | Obergröningen-Schwäbisch Gmünd | Raptor | GPS-Track |
09.04 | 38,0 km | Markus Dörr | Aalen Ostalbskilift-Plüderhausen | Raptor | GPS-Track |
16.05 | 32,3 km | Markus Dörr | Hesselberg-Ederheim/Ries | Raptor | GPS-Track |
29.06 | 30,2 km | Peter Lang | Adolzfurt-Herlebach | Omega 6 | |
02.10 | 19,2 km | Klaus Klugesherz | Eschenau-Rinnen | P43 | |
02.10 | 13,7 km | Volker Thide | Eschenau-Büchelberg | Trango | |
02.10 | 12,2 km | Peter Lang | Eschenau-Untersteinbach | Omega 6 |
2003
Datum | Strecke | Pilot | Start-Landung | Schirm | Dokumentation |
18 km | Peter Lang | Adolzfurt-Westernach | Omega 5 | ||
21.06 | 15,5 km | Markus Dörr | Adolzfurt-Gnadental | Proton GT | GPS-Track |
28.06 | 51,1 km | Markus Dörr | Adolzfurt-Weipertshofen | Proton GT | GPS-Track |
26.07 | 40,0 km | Markus Dörr | Kieselberg-Seidelsdorf | Proton GT | GPS-Track |
22.08 | 26,0 km | Markus Dörr | Messelberg-Königsbronn | Proton GT | GPS-Track |
23.08 | 30,2 km | Markus Dörr | Kieselberg-Stausee Rainau/Buch | Proton GT | GPS-Track |
23.08 | 10,2 km | Roland Kappel | Kieselberg-Sulzbach | Sigma 5 |
2002
Datum | Strecke | Pilot | Start-Landung | Schirm | Dokumentation |
10.03 | 29,8 km | Markus Dörr | Einkorn-Mariäkappel | Proton GT | GPS-Track |
10.03 | 10 km | Gerd Baierbach | Einkorn-Oberaspach | Astral | |
01.04 | 62 km | Markus Dörr | Schmalfelden- Neckarsulm | XXX | GPS-Track |
01.04 | 10 km | Werner Ockert | Schmalfelden-Rot am See | Maxx | |
08.04 | 12,2 km | Markus Dörr | Kirgel-Kaisersbach | Proton GT | GPS-Track |
23.06 | 43,1 km | Markus Dörr | Einkorn-Dinkelsbühl | Proton GT | GPS-Track |
27.07 | 41 km | Markus Dörr | Oberkochen-Breitenfürst | Proton GT | GPS-Track |
17.08 | 34 km | Markus Dörr | Oberkochen-Geislingen | Proton GT | GPS-Track |
17.08 | 50 km | Werner Ockert | Schmalfelden-Langenbrettach | Maxx |